胜负彩17071期对阵-21107期媒体推荐

这个号码出过吗01.03.05.08.10.15.10

胜负彩17071期对阵-21107期媒体推荐

号码03 05 08 10 16 21 蓝11与历史开奖.比较:

开出过 4 个红球与 0 个蓝球:

第2007087期 21 03 05 04 08 01 + 09

第2006041期 28 18 16 21 10 03 + 04

第2005141期 03 05 08 12 16 19 + 15

第2004103期 02 03 05 09 16 21 + 02

第2004071期 21 03 08 16 17 29 + 06

第2003035期 03 04 05 08 10 11 + 08

第2003014期 03 05 07 08 21 31 + 02

开出过 3 个红球与 1 个蓝球:

第2007140期 01 05 22 26 16 21 + 11

第2006013期 01 05 06 12 16 21 + 11

第2003063期 05 08 09 14 21 33 + 11

历史上开过这个号吗?红球01 08 12 14 16 29蓝球07

对比结果:

开出过 6 个红球 与 1 个蓝球 0 次

开出过 6 个红球 0 次

开出过 5 个红球 与 1 个蓝球 0 次

开出过 5 个红球 0 次

开出过 4 个红球 与 1 个蓝球 1 次

第2010098期 01 03 08 16 29 33 + 07

开出过 4 个红球 10 次

第2010076期 01 12 14 29 31 32 + 15

第2010054期 08 01 12 25 14 06 + 06

第2009120期 01 02 08 12 30 16 + 16

第2007080期 18 08 29 16 01 19 + 04

第2007060期 29 08 19 01 02 16 + 05

第2007035期 31 01 29 12 08 04 + 06

第2007026期 16 04 29 14 26 01 + 10

第2005071期 04 08 12 14 16 22 + 10

第2004052期 01 12 14 15 17 29 + 09

第2004049期 11 12 14 16 25 29 + 09

05 06 08 14 17 21 29 篮球09 历史出现过吗?

你好,这注7+1复式组合历史上最多开出过 5 个红球与 0 个蓝球:

第2007077期 06 08 14 21 28 29 + 02

开出过 4 个红球与 0 个蓝球:

第2013012期 06 14 17 22 28 29 + 02

第2011118期 05 06 11 14 20 21 + 10

第2010005期 03 05 06 08 17 18 + 14

第2009137期 08 12 14 15 17 21 + 01

第2008151期 06 08 10 14 17 19 + 06

第2008100期 08 14 17 21 27 28 + 14

第2008095期 03 08 14 21 28 29 + 03

第2007086期 05 08 14 22 27 29 + 16

第2007056期 14 17 21 29 31 32 + 12

第2007002期 05 06 14 20 21 22 + 01

第2005054期 05 13 17 18 21 29 + 14

第2004071期 03 08 16 17 21 29 + 06

第2003063期 05 08 09 14 21 33 + 11

第2003056期 08 17 21 26 28 29 + 07

第2003008期 05 08 09 14 17 23 + 08

请记得采纳满意答案,谢谢!祝好运!

2010071期什么时候开奖

2010071期

6日22晚上21:30

:05 13 14 17 20 26+01

一等奖:3注,每注1千万

二等奖:96注,每注24.4万

奖池:2.26亿

开出过05、07、13、14、20、21+07吗?如题 谢谢了

你好,这注大奖号没有开过,最多开出过 4 个红球与 0 个蓝球: 第2011118期 05 06 11 14 20 21 + 10 第2011032期 03 05 07 13 14 15 + 15 第2010071期 05 13 14 17 20 26 + 01 第2010006期 03 05 07 13 14 18 + 05 第2009078期 05 07 12 14 15 20 + 13 第2007129期 05 07 20 21 22 30 + 08 第2007002期 05 06 14 20 21 22 + 01 第2006045期 06 07 10 14 20 21 + 04 第2003061期 05 14 20 21 28 32 + 02 开出过 3 个红球与 1 个蓝球: 第2008117期 03 05 07 10 14 33 + 07 第2005033期 07 08 12 14 19 20 + 07 第2003042期 03 05 07 10 15 20 + 07

您可能还会对下面的文章感兴趣: